อะลูมินาหลอมสีขาวสำหรับเครื่องครัว
ขนาด: F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
การวิเคราะห์ทางเคมี ของอลูมินาหลอมสีขาว :
| รายการ | เนื้อหา |
| อัล2โอ3 | 99.50%ขั้นต่ำ |
| ซิโอ2 | 0.15%สูงสุด |
| เฟ2โอ3 | 0.03%สูงสุด |
| นา2โอ | 0.30%สูงสุด |
| สูง | 0.02%สูงสุด |
คุณสมบัติทางกายภาพ ของอลูมินาหลอมสีขาว :
| รายการ | เนื้อหา |
| สี | สีขาว |
| ระบบผลึก | ระบบสามเหลี่ยม |
| ความแข็งโมห์ส | ≥9 |
| อุณหภูมิหลอมเหลว (℃) | 2250 |
| อุณหภูมิการทนไฟ (℃) | ปี ค.ศ. 1900 |
| ความหนาแน่นที่แท้จริง | ≥3.5 |
| รูปร่างเมล็ดพืช | ก้อนที่มีขอบคม |
| ความถ่วงจำเพาะ | ประมาณ 3.9 – 4.1 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นรวม (ขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาค) | ประมาณ 1.75 – 1.99 กรัม/ซม³ |
ขนาดของผงอลูมินาหลอมสีขาว:
| การกำหนดกรวด | เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (ไมโครเมตร) | การกำหนดกรวด | เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (ไมโครเมตร) |
| เอฟ12 | 2000-1700 | เอฟ54 | 355-300 |
| เอฟ14 | 1700-1400 | เอฟ60 | 300-250 |
| เอฟ16 | 1400-1180 | เอฟ70 | 250-212 |
| เอฟ20 | 1180-1000 | เอฟ80 | 212-180 |
| เอฟ22 | 1000-850 | เอฟ90 | 180-150 |
| เอฟ24 | 850-710 | เอฟ100 | 150-125 |
| เอฟ30 | 710-600 | เอฟ120 | 125-106 |
| เอฟ36 | 600-500 | เอฟ150 | 106-75 |
| เอฟ40 | 500-425 | เอฟ180 | 90-63 |
| เอฟ46 | 425-355 | เอฟ220 | 75-53 |
การใช้งานของอลูมินาหลอมสีขาว:
• วัสดุทนไฟ, การหล่อ, โรงหล่อ ฯลฯ
• สารขัดแบบยึดติดและสารขัดเคลือบ
• การสร้างพื้นผิวแบบด้านบนกระจก
• วัสดุเม็ดขัดเคลือบและยึดติด
• สื่อพ่นแบบเปียกและแห้ง, การเจียรและการขัดเงา ฯลฯ
• ลามิเนตพื้น/ผนัง, วัสดุทนการสึกหรอ
• การพ่นด้วยความร้อน/การพ่นด้วยพลาสมา, การแปรรูปวัสดุแข็งมาก
• ตัวพาตัวเร่งปฏิกิริยา
• เซรามิกและกระเบื้อง, แผ่นกรองเซรามิก, เมมเบรนเซรามิก ฯลฯ
• ล้อเจียร, ล้อถ้วย, หินลับมีด, แผ่นขัดเงา ฯลฯ
• การทำความสะอาดด้วยการพ่นทราย, การตกแต่งพื้นผิว, การลบคม, การทำให้พื้นผิวโลหะหยาบขึ้น
ขนาดการผลิต
| ให้อาหาร | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| เขา | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
| ท็อก | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
| ใน | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
บรรจุภัณฑ์:
ถุงขนาดใหญ่ 1 ตัน หรือถุงขนาด 25 กิโลกรัม มีบริการจัดส่งแบบพาเลท
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ถุงขนาด 25 กก. ในภาษาอังกฤษ | ถุงขนาด 25 กิโลกรัมในภาษาจีน | ถุงพีวีซี 25 กก. + ถุงขนาดใหญ่ 1 ม. | ถุงพีวีซี 25 กก. + พาเลท |
สายการผลิต
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |































